€25,20
Taxes included.
Size Chart
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Chest | 16.5 | 42 | 17.7 | 45 | 18.9 | 48 | 20.1 | 51 | 21.3 | 54 | 22.4 | 57 |
Length | 21.1 | 53.5 | 22.4 | 57 | 23.8 | 60.5 | 25.6 | 65 | 27.4 | 69.5 | 29.1 | 74 |
Shoulder | 17.7 | 45 | 18.9 | 48 | 20.1 | 51 | 21.3 | 54 | 22.4 | 57 | 23.6 | 60 |
Sleeve length | 16.1 | 41 | 17.3 | 44 | 18.5 | 47 | 20.1 | 51 | 21.7 | 55 | 23.2 | 59 |

FRESH
Expert endorsed
FOR SENSITIVE SKIN
Vitamin rich